Jakarta – Asa Timnas Indonesia U17 untuk melaju ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025 bergantung pada klasemen peringkat ketiga terbaik.
Garuda Muda kini berada di posisi ketiga Grup H tanpa poin setelah menelan dua kekalahan.
Tiket ke babak selanjutnya akan diberikan kepada delapan tim peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup (A hingga L). Sementara juara dan runner-up grup otomatis lolos.
Timnas Indonesia U17 kalah 1-3 dari Zambia pada laga pertama, Rabu (4/11/2025), dan kemudian takluk 0-4 dari Brasil, Jumat (7/11/2025).
Dengan hasil ini, poin Garuda Muda tak mungkin melampaui Brasil dan Zambia yang memuncaki klasemen. Brasil unggul dengan 6 poin dan selisih gol +11, diikuti Zambia dengan poin sama dan selisih gol +5.
Peluang terakhir Indonesia adalah melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
Kepastian nasib ini akan ditentukan dalam laga pamungkas Grup H melawan Honduras pada Senin (10/11/2025).
Secara matematis, Timnas Indonesia U17 masih berpeluang merebut salah satu dari lima slot tersisa di klasemen peringkat ketiga terbaik per Sabtu (8/11/2025).
Namun, situasi bisa berubah mengingat tim-tim dari Grup I hingga L belum memainkan laga kedua.
Saat ini, seluruh tim peringkat ketiga dari grup-grup tersebut belum meraih poin. Tambahan satu poin saja akan membuat posisi Indonesia semakin sulit.
Garuda Muda kini berada di posisi terbawah klasemen sementara peringkat ketiga terbaik.
Perjuangan Timnas U17 Indonesia berpotensi menciptakan sejarah jika berhasil lolos ke fase knock-out untuk pertama kalinya.
Partisipasi Indonesia di Piala Dunia U17 2025 adalah yang kedua sepanjang sejarah. Sebelumnya, Garuda Muda tampil pada edisi 2023 sebagai tuan rumah, namun terhenti di fase grup.
Klasemen Peringkat Ketiga Terbaik Piala Dunia U17 2025
Sabtu, 8 November 2025 – 02.00 WIB
(Nama Tim, Jumlah Main, Menang, Imbang, Kalah, Selisih Gol, dan Poin)
1. Tunisia: 2| 1| 0| 1| +5 Gol| 3 Poin
2. Inggris: 2| 1| 0| 1| +4 Gol| 3 Poin
3. Meksiko: 2| 1| 0| 1| 0 Gol| 3 Poin
4. Kolombia: 2| 0| 2| 0| 0 Gol| 2 Poin
5. Kosta Rika: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
6. Qatar: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
7. Kaledonia Baru: 2| 0| 1| 1| −5 Gol| 1 Poin
8. Paraguay: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
9. Uganda: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
10. Burkina Faso: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
11. Arab Saudi: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
12. Timnas Indonesia: 2| 0| 0| 2| −6 Gol| 0 Poin
Klasemen Piala Dunia U17 2025
Sabtu, 8 November 2025 – 02.00 WIB
(Nama Tim, Jumlah Main, Menang, Imbang, Kalah, Selisih Gol, dan Poin)
Grup A
1. Italia: 2| 2| 0| 0| +5 Gol| 6 Poin
2. Afrika Selatan: 2| 1| 1| 0| +2 Gol| 4 Poin
3. Qatar: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
4. Bolivia: 2| 0| 0| 2| −6 Gol| 0 Poin
Grup B
1. Portugal: 2| 2| 0| 0| +11 Gol| 6 Poin
2. Jepang: 2| 1| 1| 0| +2 Gol| 4 Poin
3. Kaledonia Baru: 2| 0| 1| 1| −5 Gol| 1 Poin
4. Maroko: 2| 0| 0| 2| −8 Gol| 0 Poin
Grup C
1. Kroasia: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
2. Senegal: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
3. Kosta Rika: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
4. Uni Emirat Arab: 2| 0| 1| 1| −3 Gol| 1 Poin
Grup D
1. Argentina: 2| 2| 0| 0| +2 Gol| 6 Poin
2. Belgia: 2| 1| 0| 1| +6 Gol| 3 Poin
3. Tunisia: 2| 1| 0| 1| +5 Gol| 3 Poin
4. Fiji: 2| 0| 0| 2| −13 Gol| 0 Poin
Grup E
1. Mesir: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
2. Venezuela: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
3. Inggris: 2| 1| 0| 1| +4 Gol| 3 Poin
4. Haiti: 2| 0| 0| 2| −10 Gol| 0 Poin
Grup F
1. Swiss: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
2. Korea Selatan: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
3. Meksiko: 2| 1| 0| 1| 0 Gol| 3 Poin
4. Pantai Gading: 2| 0| 0| 2| −4 Gol| 0 Poin
Grup G
1. Korea Utara: 2| 1| 1| 0| +5 Gol| 4 Poin
2. Jerman: 2| 0| 2| 0| 0 Gol| 2 Poin
3. Kolombia: 2| 0| 2| 0| 0 Gol| 2 Poin
4. El Salvador: 2| 0| 1| 1| −5 Gol| 1 Poin
Grup H
1. Brasil: 2| 2| 0| 0| +11 Gol| 6 Poin
2. Zambia: 2| 2| 0| 0| +5 Gol| 6 Poin
3. Timnas Indonesia: 2| 0| 0| 2| −6 Gol| 0 Poin
4. Honduras: 2| 0| 0| 2| −10 Gol| 0 Poin
Grup I
1. Republik Ceko: 1| 1| 0| 0| +5 Gol| 3 Poin
2. Amerika Serikat: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
3. Burkina Faso: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
4. Tajikistan: 1| 0| 0| 1| −5 Gol| 0 Poin
Grup J
1. Irlandia: 1| 1| 0| 0| +3 Gol| 3 Poin
2. Uzbekistan: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
3. Paraguay: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
4. Panama: 1| 0| 0| 1| −3 Gol| 0 Poin
Grup K
1. Prancis: 1| 1| 0| 0| +2 Gol| 3 Poin
2. Kanada: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
3. Uganda: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
4. Cili: 1| 0| 0| 1| −2 Gol| 0 Poin
Grup L
1. Mali: 1| 1| 0| 0| +3 Gol| 3 Poin
2. Austria: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
3. Arab Saudi: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
4. Selandia Baru: 1| 0| 0| 1| −3 Gol| 0 Poin
Daftar Tim Lolos 32 Besar Piala Dunia U17 2025
1. Brasil (Grup H)
2. Zambia (Grup H)











